免费咨询电话: 021-54430662
FWR系列流量显示器(转子)特点:
●机测量液体显示器,马达转子的转动与流速成一个比例关系,转子的快慢清晰可见,由此可以衡量流量的大小。铜合金或不锈钢316L结构。
●玻璃内表面可清洗机械结构
●360度无死区可视
●耐压:16bar
●介质温度:max.100℃
●平均压力损失:Qmax 时0.25bar
FWR系列流量显示器(转子)选型表:
G | 型 号 | 最大流量 | 转动最小流量L/min | L | SW | H | 重量 | |||||||||||||||||
mm | L/min(水) | 水 | 40 mm²/s | 41-150 mm²/s | mm | mm | mm | kg | ||||||||||||||||
黄铜 | G1/4 | FWR-008GM | 4 | 0.4 | 2.0 | 3.0 | 72 | 36 | 9 | 0.35 | ||||||||||||||
G3/8 | FWR-010GM | 8 | 0.6 | 2.0 | 3.0 | 72 | 36 | 9 | 0.35 | |||||||||||||||
G1/2 | FWR-015GM | 12 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 86 | 46 | 13 | 0.65 | |||||||||||||||
G3/4 | FWR-020GM | 25 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 94 | 46 | 16 | 0.65 | |||||||||||||||
G1 | FWR-025GM | 40 | 1.6 | 3.0 | 3.5 | 104 | 46 | 16 | 0.65 | |||||||||||||||
G1 1/4 | FWR-032GM | 90 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 120 | 65 | 19 | 1.6 | |||||||||||||||
G1 1/2 | FWR-040GM | 100 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 130 | 65 | 20 | 1.7 | |||||||||||||||
不锈钢 | G1/4 | FWR-008GK | 4 | 0.4 | 2.0 | 3.0 | 72 | 72 | 72 | 0.35 | ||||||||||||||
G3/8 | FWR-010GK | 8 | 0.6 | 2.0 | 3.0 | 72 | 72 | 72 | 0.35 | |||||||||||||||
G1/2 | FWR-015GK | 12 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 86 | 86 | 86 | 0.65 | |||||||||||||||
G3/4 | FWR-020GK | 25 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 94 | 94 | 94 | 0.65 | |||||||||||||||
G1 | FWR-025GK | 40 | 1.6 | 3.0 | 3.5 | 104 | 104 | 104 | 0.65 | |||||||||||||||
G1 1/4 | FWR-032GK | 90 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 120 | 120 | 120 | 1.6 | |||||||||||||||
G1 1/2 | FWR-040GK | 100 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 130 | 130 | 130 | 1.7 |
FWR系列流量显示器(转子)技术参数:
FWR- | 008 | G | M | 详述 | |||||
适用管径 | 008 | 名义口径 DN8~G1/4 | |||||||
010 | 名义口径 DN10~G3/8 | ||||||||
015 | 名义口径 DN15~G1/2 | ||||||||
020 | 名义口径 DN20~G3/4 | ||||||||
025 | 名义口径 DN25~G1 | ||||||||
032 | 名义口径 DN32~G1 1/4 | ||||||||
040 | 名义口径 DN40~G1 1/2 | ||||||||
G | 内螺纹接口 | ||||||||
材质选择 | M | 青铜 MS58 | |||||||
K | 不锈钢 1.4305 |
产品来源:德国科威尔中国办事处 更多产品信息http://www.youljdq.com/productlist/list-5-1.html