免费咨询电话: 021-54430662
流量指示器FS60系列原理结构:
采用热传温差技术,在封闭的探头内放置发热模块及感染模块,探头的热量传导与被测量介质流速密切相关,当管道内介质以稳定的流速流动时,感应模块接 收到发热模块感测的是一个固定值。当流过探头的流速发生变化时,感热模块会传出随之变化的温差信号,经过处理器将对应流速的结果输出。
流量指示器FS60系列主要特点:
无活动部件,免维护,安装方便,一种型号适用多种管径要求.开关量连续可调,极低的压力损失,2只LED可显示开关点动作情况。有多种输出功能可选择。满足不同用户对自动化控制的需求。
流量指示器FS60系列应用:
气液两用型,可用于气动和液压系统,可用于循环水、切削液及润滑油的断流监测,以及泵的空转保护。
流量指示器FS60系列技术参数:
设定范围: | 3…7500px/s( 水),3…7500px/s(油),200…75000px/s(空气) | 开关精度: | ±1~±250px/s |
信号输出: | PNP NPN 继电器 (晶体管输出需24V供电)常开或常闭 (SPDT) | 负载: | 5A(继电器型 |
空载电流: | 最大250mA | 耗损电流: | <60mA |
供电: | 24VDC 、110VAC 、220VAC | 设定方式: | 电位器设定 |
流量指示:: | LED清晰数码显示 | 介质温度变化: | ≤4℃/s |
响应时间: | 1–10s,典型值2s | 初始化时间: | 约8s |
电气保护: | 反相,短路,过载保护 | 防护等级: | IP67 |
介质温度: | -20~80℃ | 环境温度: | -20~80℃ |
储存温度: | -20~100℃ | 接线方式: | M12*1接插件 |
材质: | 探头: 316L不锈钢 ;外壳: 316L不锈钢 | 重量: | 约0.25kg |
探头长度: | 15mm\20mm\30mm\按客户要求特殊定制 | 耐压范围: | 100bar |
防护等级: | IP67 | 开关指示: | LED(2) |
流量指示器FS60系列选型表:
FS60 | - | G1 | M | D | R | 1 | 详述 |
FS60 | - | FS60系列 通用型流量监控器 (流量开关) | |||||
螺纹明细 | G1 | 接口螺纹:外螺纹G1/2 | |||||
G2 | 接口螺纹:外螺纹G1/4 | ||||||
M | 接口螺纹 外螺纹 | ||||||
供电方式 | D | 直流24V±20%供电 | |||||
输出信号 | P | PNP 晶体管输出(供电DC24V时可选) | |||||
N | NPN 晶体管输出 (供电DC24V时可选) | ||||||
R | 继电器输出 | ||||||
探头长度 | 1 | 探头长度:15mm | |||||
2 | 探头长度:20mm | ||||||
3 | 探头长度:30mm | ||||||
N | 按客户要求定制 |
产品来源:德国科威尔中国办事处 更多产品信息http://www.youljdq.com/productlist/list-5-1.html